Die Ferienwohnung in Strande
In Schilksees Nachbarort Strande (nur rund 1.200m über die Promenade entfernt) gibt es eine neue Ferienwohnung:Die Ferienwohnung befindet sich im Obergeschoß eines Privathauses in Strande. Aus dem Wohnzimmer geniessen Sie den Blick auf's Wasser! Strand und Spielplatz sind nur rund 200m entfernt.
Blick aus dem Wohnzimmer aufs Wasser
Die Wohnungsgröße beträgt rund 50qm. Die Raumaufteilung: Ein Schlafraum mit 2 Betten,
ein Wohnzimmer mit einer ausziehbaren Couch für 2 Personen.
Im hell eingerichtetem Wohnraum befindet sich auch der Esstisch für 4 Personen. Vom Wohnzimmer aus haben Sie
einen schönen Blick auf die Kieler Förde in Richtung Laboe.
In der separaten Küche finden Sie einen 4-Plattenherd, Mikrowelle und Kühlschrank mit Eisfach. Für ein gutes Frühstück stehen
Kaffeemaschine, Teekocher und Toaster bereit.
Das Bad ist zweckmäßig eingerichtet.
Ein Haartrockner ist selbstverständlich vorhanden.
Für Kleinkinder steht auf Wunsch ein Reisebett und Hochstuhl zur Verfügung.
Ihre Betten in der Fewo sind frisch bezogen und ausreichend Handtücher haben wir auch!
Preise Ferienwohnung in Strande
Preise 2010
| 19.06.2010 - 11.09.2010 | ab 3 Nächte | ab 7 Nächte | ab 15 Nächte | |
| Eine Person | 65 | 60 | 58 | |
| 2 Personen | 65 | 62 | 60 | |
| 3 Personen | 70 | 65 | 62 | |
| 4 Personen | 75 | 70 | 64 | |
| 12.09.2009 - 31.12.2009 | ab 3 Nächte | ab 4 Nächte | ab 7 Nächte | ab 15 Nächte |
| Eine Person | 60 | 57 | 55 | 50 |
| 2 Personen | 60 | 57 | 55 | 50 |
| 3 Personen | 65 | 60 | 58 | 58 |
| 4 Personen | 70 | 65 | 60 | 60 |
Fordern Sie ein individuelles Angebot an!
Die Preisliste und Grundriss werden gerade erstellt, bitte fragen Sie an!
Belegungsplan Ferienwohnung in Strande
| frei | belegt | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Feb 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||
| Mrz 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Apr 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Mai 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Jun 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Jul 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Aug 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Sep 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Okt 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Nov 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Dez 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
